| imagem: Money MSN |
A grande surpresa na lista é o Brasil que ultrapassou o Reino Unido e agora ocupa a sexta posição entre as maiores economias mundias.
| Ranking | País | Produto Interno Bruto |
| 1 | Estados Unidos | $15,524,180,000,000 ($15.5 trilhões de dolares) |
| 2 | China | $7,700,370,000,000 |
| 3 | Japão | $6,108,630,000,000 |
| 4 | Alemanha | $3,701,100,000,000 |
| 5 | França | $2,932,040,000,000 |
| 6 | Brasil | $2,618,760,000,000 |
| 7 | Reino Unido | $2,601,680,000,000 |
| 8 | Itália | $2,381,070,000,000 |
| 9 | Rússia | $2,146,280,000,000 |
| 10 | Índia | $2,001,140,000,000 |



0 comentários:
Postar um comentário